Catégorie: Short Course Truck / Durée de Course: 5 Min. / Départ Décalé / Conditions: Sec / Date: 25.04.2010 10:36:54
Série 1 - Qualification 2
Pos  N°  N° Pilote  Pilote Tour  Temps absolu Meilleur Tour Moyenne Corrections
Glineur Jean-François 4:09.910 46.743 49.982  
Courtois Bernard 4:19.113 30.328 1:04.778  
Evens Nicolas 4:22.161 34.913 1:05.540  
Capelle Christophe 5:24.022 33.181 1:21.005  
Dupont Bertrand 2:32.233 40.114 1:16.116  
Vandegiste Cédric 3:44.858 45.717 1:52.429  
Michez Edouard-Benoît 4:10.402 4:10.402 4:10.402  
Damblon David 0:00.000 0.000 0.000  

Temps / Tour
# Nr.  # 6  # 2  # 5  # 1  # 4  # 8  # 7  # 3       
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  02:05.501  00.000          
53.308  59.874  1:56.088  02:23.990  1:52.119  45.717  04:10.402          
54.899  1:46.618  1:05.631  50.869  40.114  53.640             
46.743  30.328  45.529  33.181                   
47.088  1:02.293  34.913  1:35.982                   
47.872                            

10 meilleurs
Rang  Licence Lic suppl. Pilote Pays Club 1. Heat  2. Heat  3. Heat  Heat Points Points par manches
    Evens Nicolas BE BRTC 5 3:14.589 (1)  4 4:22.161 (3)  - (-)    4 1:1, 2:3 [3:-]
    Glineur Jean-François BE BRTC 5 3:39.427 (5)  5 4:09.910 (1)  - (-)    6 2:1, 1:5 [3:-]
    Capelle Christophe BE BRTC 5 3:22.446 (2)  4 5:24.022 (4)  - (-)    6 1:2, 2:4 [3:-]
    Courtois Bernard BE BRTC 5 3:42.948 (6)  4 4:19.113 (2)  - (-)    8 2:2, 1:6 [3:-]
    Michez Edouard-Benoît BE BRTC 5 3:31.428 (3)  1 4:10.402 (7)  - (-)    10 1:3, 2:7 [3:-]
    Vandegiste Cédric BE BRTC 5 3:37.859 (4)  2 3:44.858 (6)  - (-)    10 1:4, 2:6 [3:-]
    Dupont Bertrand BE BRTC 5 4:05.118 (7)  2 2:32.233 (5)  - (-)    12 2:5, 1:7 [3:-]
    Damblon David BE BRTC 5 4:54.960 (8)  - (-)  - (-)    17 1:8, 2:9 [3:-]

Records
  Catégorie SCT Record du jour
 Meilleur Temps 00:30.328 (25.04.2010) Courtois Bernard 00:30.328 Courtois Bernard
 Essais - -
 Qualification 5 03:14.589 (25.04.2010) Evens Nicolas 5 03:14.589 Evens Nicolas
 Finale - -