Buggy Racing Tournai Club

CB2009 - Manche 1 au CARCA

Si les qualifs étaient communes, cela donnerait ceci:

 

Rank  Driver Club Manche 1 Manche 2 Manche 3 Points
1 SARTEL Jérôme BBTTC 9 05:10.582 65 9 05:03.364 65 9 05:25.981 60 130
2 BACRO Jonathan BBTTC 9 05:37.494 58 9 05:25.672 63 9 05:25.756 63 126
3 ROBERT Raphael BBTTC 7 04:03.046 41 9 05:26.359 60 9 05:21.479 65 125
4 VILLA Mickael BBTTC 9 05:26.396 63 9 05:34.017 58 - (-)  0 121
5 SANTACANA Antoine BBTTC 9 05:32.011 59 8 05:18.430 46 9 05:34.552 58 117
6 BON Maxence BRCC 9 05:30.148 60 9 05:35.429 57 9 05:41.573 57 117
7 DECAMP Nicolas MBRC 8 05:05.455 57 9 05:32.056 59 8 05:08.763 54 116
8 TARTARE Laurent BBTTC 7 04:36.764 40 9 05:39.679 56 9 05:31.871 59 115
9 MASCLET TONY BBTTC 8 05:11.149 56 8 05:12.292 51 8 05:03.152 56 112
10 DEFOLLIN Xavier BBTTC 8 05:14.210 53 8 05:12.959 49 8 05:05.384 55 108
11 GHYS Gérald BBTTC 8 05:12.363 55 8 05:09.829 53 8 05:09.826 53 108
12 BOUVIER Michael BRCC 8 05:15.464 50 8 05:00.501 55 2 01:29.756 8 105
13 HANOTIAUX Jeremy BBTTC 8 05:16.435 49 8 05:02.783 54 - (-)  0 103
14 BERQUE Geoffoy BBTTC 8 05:14.963 52 8 05:16.448 47 8 05:18.792 50 102
15 NICKELL Cédric MBRC 8 05:15.280 51 8 05:12.606 50 3 03:33.727 11 101
16 DE BLOCK Kristof 4 05:28.694 16 8 05:14.110 48 8 05:23.657 48 96
17 LIENARD Remy BRTC 8 05:13.467 54 7 05:01.615 33 8 05:35.118 41 95
18 SOYEURT Grégory MBRC 8 05:30.329 44 8 05:35.602 41 8 05:23.434 49 93
19 EVENS Nicolas BRTC - (-)  0 8 05:36.331 40 8 05:18.664 51 91
20 ADARI Karim BRTC 8 05:31.452 43 8 05:21.894 45 8 05:27.671 46 91
21 CLAES BOB MODELIMEUX 8 05:24.834 47 8 05:33.171 43 8 05:39.595 40 90
22 MASCLET TONY BBTTC - (-)  0 8 05:10.182 52 8 05:44.756 38 90
23 BROWET Jonathan BRCC 8 05:33.001 42 6 05:16.424 16 8 05:26.457 47 89
24 CLEMENTE Gerardo MBRC 1 00:56.155 10 8 05:24.896 44 8 05:28.948 45 89
25 LOOMANS Bart BBTTC 7 05:04.198 35 - (-)  0 8 05:17.509 52 87
26 WILFART Xavier BBTTC 8 05:19.603 48 8 05:40.510 38 7 05:02.638 34 86
27 LORRIAUX Matthieu BBTTC 8 05:26.126 46 3 02:06.145 10 8 05:43.760 39 85
28 OSSART Jean Robert BBTTC 8 05:28.497 45 8 05:43.318 37 7 05:01.094 36 82
29 PEUGNET François BBTTC 7 05:02.903 38 7 05:00.012 34 8 05:34.376 42 80
30 VERLIES Kris NBR RACING 7 05:03.122 37 8 05:33.706 42 5 03:14.114 18 79
31 DEVRED Vincent BBTTC 7 05:09.521 32 7 05:03.271 31 8 05:30.395 44 76
32 JACOBS Stef NBR RACING 7 05:03.240 36 8 05:37.141 39 6 04:25.112 24 75
33 DE BRUYNE Konjev BRTC 7 05:04.642 34 8 05:51.853 35 7 05:09.446 30 69
34 BOGAERT Christophe BRTC 7 05:44.838 29 7 05:01.883 32 7 05:01.653 35 67
35 VERHEYDEN Kim NBR RACING - (-)  0 6 04:35.149 23 8 05:32.593 43 66
36 SICARD Clément BBTTC 5 03:23.292 25 7 05:13.326 28 7 05:00.697 37 65
37 DE MEYER David BBTTC 7 05:28.451 30 - (-)  0 7 05:03.775 33 63
38 DAVE Antoine BBTTC - (-)  0 7 05:12.465 29 7 05:06.076 32 61
39 CATILINA Marc MODELIMEUX 7 05:08.940 33 5 05:08.918 12 7 05:14.627 28 61
40 PALETTE Julien BBTTC 7 05:12.279 31 7 05:05.463 30 4 03:05.603 15 61
41 GROSSI Damien MBRC 6 05:16.479 27 7 05:25.788 27 6 04:01.447 25 54
42 MELCHIOR Charles MBRC 5 04:01.009 22 4 05:21.762 11 7 05:06.806 31 53
43 DUPONT Rémy BBTTC 4 02:45.191 18 7 05:50.815 24 7 05:13.272 29 53
44 NICKELL Grégory MBRC 4 04:50.442 17 8 05:48.746 36 3 03:25.111 12 53
45 DUPONT Bertrand BRTC 7 05:01.871 39 6 05:34.594 14 3 05:18.197 9 53
46 MARBAIX PHILIPPE MBRC - (-)  0 7 05:40.797 25 7 05:27.782 26 51
47 MICHEZ Edouard-Benoit BRTC 5 04:00.912 23 2 05:13.423 9 7 05:19.312 27 50
48 PRUVOST Charles BBTTC 2 01:31.230 12 7 05:33.523 26 6 05:00.514 23 49
49 PALETTE Laurent BBTTC 6 05:34.256 26 6 05:10.368 17 6 05:19.617 21 47
50 VANCAUWENBERGE Florent BBTTC 5 03:50.331 24 6 04:35.779 22 4 03:04.702 16 46
51 FARACI Davide BBTTC 5 05:17.289 19 6 05:18.931 15 6 05:10.704 22 41
52 LUCAS-KRAWCZYK Gregoire BBTTC 5 05:00.760 21 6 05:02.872 20 6 05:58.675 19 41
53 DUPONT Ronald BRTC 6 04:52.256 28 5 03:58.348 13 4 04:09.461 13 41
54 SOYEURT Ludovic MBRC 5 05:14.876 20 6 05:07.261 18 - (-)  0 38
55 CATILINA Yohan MODELIMEUX - (-)  0 6 05:02.753 21 4 03:57.279 14 35
56 VALLEZ Didier BBTTC 3 03:37.320 14 6 05:07.212 19 - (-)  0 33
57 CAPELLEMAN Roger MRCC 3 03:17.239 15 - (-)  0 5 04:35.963 17 32
58 GRAFFEO Nicolas BRTC 2 01:30.552 13 1 00:49.526 8 3 05:09.254 10 23
59 CAMBIER Romuald BBTTC - (-)  0 - (-)  0 6 05:37.963 20 20
60 MUSIN Maxime BRTC 2 04:04.233 11 - (-)  0 1 05:17.345 7 18

Les meilleurs temps des qualifs...

Rank  Driver Club
1 SARTEL Jérôme BBTTC 9 05:03.364
2 ROBERT Raphael BBTTC 9 05:21.479
3 BACRO Jonathan BBTTC 9 05:25.672
4 VILLA Mickael BBTTC 9 05:26.396
5 BON Maxence BRCC 9 05:30.148
6 TARTARE Laurent BBTTC 9 05:31.871
7 SANTACANA Antoine BBTTC 9 05:32.011
8 DECAMP Nicolas MBRC 9 05:32.056
9 BOUVIER Michael BRCC 8 05:00.501
10 HANOTIAUX Jeremy BBTTC 8 05:02.783
11 MASCLET TONY BBTTC 8 05:03.152
12 DEFOLLIN Xavier BBTTC 8 05:05.384
13 GHYS Gérald BBTTC 8 05:09.826
14 MASCLET TONY BBTTC 8 05:10.182
15 NICKELL Cédric MBRC 8 05:12.606
16 LIENARD Remy BRTC 8 05:13.467
17 DE BLOCK Kristof 8 05:14.110
18 BERQUE Geoffoy BBTTC 8 05:14.963
19 LOOMANS Bart BBTTC 8 05:17.509
20 EVENS Nicolas BRTC 8 05:18.664
21 WILFART Xavier BBTTC 8 05:19.603
22 ADARI Karim BRTC 8 05:21.894
23 SOYEURT Grégory MBRC 8 05:23.434
24 CLAES BOB MODELIMEUX 8 05:24.834
25 CLEMENTE Gerardo MBRC 8 05:24.896
26 LORRIAUX Matthieu BBTTC 8 05:26.126
27 BROWET Jonathan BRCC 8 05:26.457
28 OSSART Jean Robert BBTTC 8 05:28.497
29 DEVRED Vincent BBTTC 8 05:30.395
30 VERHEYDEN Kim NBR RACING 8 05:32.593
31 VERLIES Kris NBR RACING 8 05:33.706
32 PEUGNET François BBTTC 8 05:34.376
33 JACOBS Stef NBR RACING 8 05:37.141
34 NICKELL Grégory MBRC 8 05:48.746
35 DE BRUYNE Konjev BRTC 8 05:51.853
36 SICARD Clément BBTTC 7 05:00.697
37 BOGAERT Christophe BRTC 7 05:01.653
38 DUPONT Bertrand BRTC 7 05:01.871
39 DE MEYER David BBTTC 7 05:03.775
40 PALETTE Julien BBTTC 7 05:05.463
41 DAVE Antoine BBTTC 7 05:06.076
42 MELCHIOR Charles MBRC 7 05:06.806
43 CATILINA Marc MODELIMEUX 7 05:08.940
44 DUPONT Rémy BBTTC 7 05:13.272
45 MICHEZ Edouard-Benoit BRTC 7 05:19.312
46 GROSSI Damien MBRC 7 05:25.788
47 MARBAIX PHILIPPE MBRC 7 05:27.782
48 PRUVOST Charles BBTTC 7 05:33.523
49 VANCAUWENBERGE Florent BBTTC 6 04:35.779
50 DUPONT Ronald BRTC 6 04:52.256
51 CATILINA Yohan MODELIMEUX 6 05:02.753
52 LUCAS-KRAWCZYK Gregoire BBTTC 6 05:02.872
53 VALLEZ Didier BBTTC 6 05:07.212
54 SOYEURT Ludovic MBRC 6 05:07.261
55 PALETTE Laurent BBTTC 6 05:10.368
56 FARACI Davide BBTTC 6 05:10.704
57 CAMBIER Romuald BBTTC 6 05:37.963
58 CAPELLEMAN Roger MRCC 5 04:35.963
59 GRAFFEO Nicolas BRTC 3 05:09.254
60 MUSIN Maxime BRTC 2 04:04.233

Les meilleurs temps au tour des qualifs:

1 SARTEL Jérôme 32,759
2 BACRO Jonathan 33,642 0,883
3 ROBERT Raphael 33,656 0,014
4 BON Maxence 34,177 0,521
5 VILLA Mickael 34,546 0,369
6 SANTACANA Antoine 34,637 0,091
7 SOYEURT Grégory 34,913 0,276
8 DECAMP Nicolas 34,96 0,047
9 TARTARE Laurent 35,009 0,049
10 MASCLET TONY 35,093 0,084
11 LOOMANS Bart 35,564 0,471
12 MASCLET TONY 36,173 0,609
13 VERLIES Kris 36,208 0,035
14 BERQUE Geoffoy 36,334 0,126
15 BOUVIER Michael 36,393 0,059
16 GHYS Gérald 36,406 0,013
17 DEFOLLIN Xavier 36,555 0,149
18 HANOTIAUX Jeremy 36,582 0,027
19 NICKELL Cédric 36,829 0,247
20 DE BLOCK Kristof 37,016 0,187
21 JACOBS Stef 37,102 0,086
22 LIENARD Remy 37,188 0,086
23 ADARI Karim 37,291 0,103
24 SICARD Clément 37,336 0,045
25 WILFART Xavier 37,41 0,074
26 EVENS Nicolas 37,655 0,245
27 DEVRED Vincent 37,724 0,069
28 BOGAERT Christophe 37,788 0,064
29 LORRIAUX Matthieu 37,799 0,011
30 CLEMENTE Gerardo 37,91 0,111
31 CLAES BOB 38,163 0,253
32 PEUGNET François 38,168 0,005
33 BROWET Jonathan 38,259 0,091
34 DAVE Antoine 38,347 0,088
35 MICHEZ Edouard-Benoit 38,659 0,312
36 DUPONT Bertrand 38,705 0,046
37 GROSSI Damien 38,707 0,002
38 DE MEYER David 39,128 0,421
39 PALETTE Julien 39,304 0,176
40 OSSART Jean Robert 39,342 0,038
41 VERHEYDEN Kim 39,351 0,009
42 DE BRUYNE Konjev 39,452 0,101
43 DUPONT Rémy 39,674 0,222
44 NICKELL Grégory 39,734 0,06
45 CATILINA Marc 40,398 0,664
46 CATILINA Yohan 40,745 0,347
47 GRAFFEO Nicolas 40,873 0,128
48 DUPONT Ronald 40,878 0,005
49 MELCHIOR Charles 40,937 0,059
50 CAPELLEMAN Roger 41,188 0,251
51 SOYEURT Ludovic 41,997 0,809
52 VANCAUWENBERGE Florent 42,041 0,044
53 MARBAIX PHILIPPE 42,187 0,146
54 PRUVOST Charles 43,06 0,873
55 FARACI Davide 44,084 1,024
56 VALLEZ Didier 44,768 0,684
57 CAMBIER Romuald 45,079 0,311
58 LUCAS-KRAWCZYK Gregoire 45,818 0,739
59 PALETTE Laurent 46,184 0,366
60 MUSIN Maxime 46,827 0,643

Les meilleurs temps au tour des finales:

1 SARTEL Jérôme 32,706
2 ROBERT Raphael 33,694 0,988
3 BACRO Jonathan 33,847 0,153
4 BON Maxence 33,849 0,002
5 SANTACANA Antoine 34,162 0,313
6 TARTARE Laurent 34,287 0,125
7 VILLA Mickael 34,521 0,234
8 HANOTIAUX Jeremy 34,881 0,36
9 MASCLET TONY 34,904 0,023
10 DECAMP Nicolas 35,358 0,454
11 BOUVIER Michael 35,719 0,361
12 DEFOLLIN Xavier 35,742 0,023
13 MASCLET TONY 35,779 0,037
14 GHYS Gérald 36,129 0,35
15 VERHEYDEN Kim 36,222 0,093
16 BERQUE Geoffoy 36,256 0,034
17 LORRIAUX Matthieu 36,301 0,045
18 NICKELL Cédric 36,532 0,231
19 CLAES BOB 36,657 0,125
20 SOYEURT Grégory 36,863 0,206
21 ADARI Karim 36,888 0,025
22 DE BLOCK Kristof 36,888 0
23 LIENARD Remy 36,906 0,018
24 WILFART Xavier 37,041 0,135
25 DUPONT Rémy 37,106 0,065
26 SICARD Clément 37,146 0,04
27 CLEMENTE Gerardo 37,179 0,033
28 DEVRED Vincent 37,391 0,212
29 CAPELLEMAN Roger 37,785 0,394
30 JACOBS Stef 37,813 0,028
31 EVENS Nicolas 37,839 0,026
32 LOOMANS Bart 37,861 0,022
33 BOGAERT Christophe 38,127 0,266
34 DAVE Antoine 38,128 0,001
35 VERLIES Kris 38,402 0,274
36 PEUGNET François 38,443 0,041
37 BROWET Jonathan 38,548 0,105
38 NICKELL Grégory 38,857 0,309
39 PALETTE Julien 38,99 0,133
40 MICHEZ Edouard-Benoit 39,479 0,489
41 DUPONT Bertrand 39,508 0,029
42 DE MEYER David 39,587 0,079
43 PRUVOST Charles 39,906 0,319
44 DE BRUYNE Konjev 40,383 0,477
45 OSSART Jean Robert 40,689 0,306
46 DUPONT Ronald 40,704 0,015
47 CATILINA Marc 40,939 0,235
48 VANCAUWENBERGE Florent 41,06 0,121
49 CATILINA Yohan 41,33 0,27
50 GRAFFEO Nicolas 41,976 0,646
51 LUCAS-KRAWCZYK Gregoire 42,466 0,49
52 MELCHIOR Charles 42,609 0,143
53 CAMBIER Romuald 42,61 0,001
54 PALETTE Laurent 43,039 0,429
55 MARBAIX PHILIPPE 43,934 0,895
56 MUSIN Maxime 46,145 2,211
57 FARACI Davide 47,837 1,692

Posted 13 Sep 2009 21:17 by Nicolas Evens