Buggy Racing Tournai Club

CB2009 - Manche 5 au BRTC

Avant la course, petit nettoyage. J'en profite pour poster les photos de la carro by Miko.

Arrivée au circuit vers 8h-8h30, installation du matos à côté de Nicolas Hammerton et réservation d'une place pour Jef. Il y a déjà du monde. La piste est fermée jusque 9h30. Après le briefing, essais libres pour tout le monde. La piste est grasse, je monte les Holeshot M3.

Notre première manche de qualifs est à 10 pile donc pas trop le temps de chipoter sur l'auto. Je place un 5S dedans et c'est parti... Très bonne manche, deuxième temps absolu derrière Nicolas Decamp. Deuxième manche idem, même chrono à quelques millième près et deuxième temps absolu. La troisième est nettement moins bonne suite à un défaut de ramassage...

Pour les finales, Miko nous rejoint après ses soucis des qualifs. Lors de la première on se tire une bonne bourre pendant quelques minutes avant que son moteur rende l'âme. Je gagne les 2 finales et empoche enfin ma première victoire de l'année après être passé très près à Courcelles...

Lors des finales j'ai utilisé un nouveau pack Hyperion G3 5500 35C avec mon 2100Kv Losi. J'ai été impressionné par la puissance délivrée, très proche du 5S... De même j'ai utilisé les pneus Nosram VTEC Kamikaze SS et ils ont eu un grip constant sans trop d'usure, mieux que les Bow-Tie M3 utilisés lors du challenge précédent.

Aucun soucis technique à déplorer, des belles courses, une bonne ambiance, une organisation excellente, super journée! En plus on a vu de nouvelles têtes en brushless, ca fait plaisir! Smile

Pour finir quelques tableaux pour comparer les perfs nitro/bls, à titre indicatif.

Si les qualifs étaient communes, cela donnerait ceci:

Rank  Driver Club Manche 1 Manche 2 Manche 3 Points
1 DECAMP Nicolas MBRC 8 5:00.152 39 8 5:07.560 33 8 5:01.283 39 78
2 EVENS Nicolas BRTC 8 5:02.673 37 8 5:02.522 37 8 5:27.026 31 74
3 BON Maxence BRCC 8 5:06.006 34 9 5:35.974 39 8 5:32.020 23 73
4 ADARI Karim BRTC 8 5:12.772 32 8 5:19.668 31 8 5:13.209 37 69
5 BOUVIER Michael BRCC 6 3:57.556 12 8 5:06.753 34 8 5:19.831 34 68
6 NICKELL Cédric MBRC 8 5:13.232 30 8 5:09.780 32 8 5:27.322 30 62
7 DEVRED Vincent BBTTC 8 5:26.331 25 8 5:22.635 30 8 5:27.535 29 59
8 LIGOT Philippe BBTTC 8 5:17.161 29 8 5:22.696 29 8 5:29.148 28 58
9 HANOTIAUX Jeremy MBRC 8 5:28.197 24 8 5:34.901 23 8 5:24.294 33 57
10 LIGOT Jean-Yves BBTTC 6 4:20.730 11 8 5:29.354 28 8 5:29.369 27 55
11 DE WEERD Guy MBV 8 5:17.440 28 8 5:32.556 26 8 5:29.410 26 54
12 LOTHIER Frédéric MBRC 8 5:41.330 20 7 6:14.919 8 8 5:26.851 32 52
13 GROSSI Damien MBRC 8 5:28.535 23 8 5:32.636 25 8 5:31.969 24 49
14 CAPELLEMAN Roger MRCC 8 5:13.148 31 7 5:00.050 18 7 5:05.436 16 49
15 DUPONT Bertrand BRTC 8 5:36.625 22 7 5:19.537 13 8 5:30.419 25 47
16 DE MEYER David BBTTC 6 5:25.784 7 8 5:32.174 27 8 5:35.109 20 47
17 HAMMERTON Nicolas BRTC 8 5:24.030 26 8 5:41.023 21 7 5:03.950 17 47
18 NICKELL Grégory MBRC 7 5:03.767 19 8 5:32.646 24 7 5:09.905 15 43
19 CLEMENTE Gerrardo MBRC 7 5:05.035 18 8 5:47.785 19 8 5:33.691 21 40
20 ALLARD Dirk MODELIMEUX 8 5:38.549 21 7 5:44.316 9 8 5:39.505 19 40
21 VERHEYDEN Kim NBR 8 5:10.714 33 6 4:10.238 7 3 1:54.075 6 40
22 BARBIEUX Bertrand BRTC 7 5:06.846 17 8 5:39.986 22 7 5:12.235 14 39
23 DEWAN David MODELIMEUX 7 5:14.038 15 7 5:12.236 15 8 5:33.123 22 37
24 CATILINA Yohan MODELIMEUX 3 2:20.554 5 7 5:09.377 16 7 5:01.986 18 34
25 JACOBS Stef NBR 8 5:22.850 27 1 1:29.527 4 - (-)  0 31
26 GILLLAIN Jean-Pierre BRTC 7 5:28.470 13 7 5:06.127 17 7 5:27.248 13 30
27 GRAFFEO Nicolas BRTC 5 5:24.611 6 8 5:46.468 20 6 5:05.955 10 30
28 VANCAUWENBERGE Florent BBTTC 7 5:09.669 16 7 5:18.190 14 6 5:10.309 9 30
29 LYSSENS Kris NBR 7 5:26.976 14 7 5:20.911 12 7 5:40.911 11 26
30 MOUTON Rene MBRC 6 5:00.934 10 7 5:26.507 11 6 5:30.851 8 21
31 GLINEUR Jean-François BRTC 6 5:01.996 9 7 5:36.522 10 1 0:48.734 5 19
32 CATILINA Marc modelimeux - (-)  3 3 2:45.761 5 7 5:29.619 12 17
33 MUSIN Maxime BRTC 6 5:11.828 8 6 5:15.014 6 6 5:52.677 7 15
34 BOUVIER Michael BRCC 2 1:23.752 4 - (-)  0 - (-)  0 4

Les meilleurs temps des qualifs...

Rank  Driver Club Manche 1
1 BON Maxence BRCC 9 5:35.974
2 DECAMP Nicolas MBRC 8 5:00.152
3 EVENS Nicolas BRTC 8 5:02.522
4 BOUVIER Michael BRCC 8 5:06.753
5 NICKELL Cédric MBRC 8 5:09.780
6 VERHEYDEN Kim NBR 8 5:10.714
7 ADARI Karim BRTC 8 5:12.772
8 CAPELLEMAN Roger MRCC 8 5:13.148
9 LIGOT Philippe BBTTC 8 5:17.161
10 DE WEERD Guy MBV 8 5:17.440
11 DEVRED Vincent BBTTC 8 5:22.635
12 JACOBS Stef NBR 8 5:22.850
13 HAMMERTON Nicolas BRTC 8 5:24.030
14 HANOTIAUX Jeremy MBRC 8 5:24.294
15 LOTHIER Frédéric MBRC 8 5:26.851
16 GROSSI Damien MBRC 8 5:28.535
17 LIGOT Jean-Yves BBTTC 8 5:29.354
18 DUPONT Bertrand BRTC 8 5:30.419
19 DE MEYER David BBTTC 8 5:32.174
20 NICKELL Grégory MBRC 8 5:32.646
21 DEWAN David MODELIMEUX 8 5:33.123
22 CLEMENTE Gerrardo MBRC 8 5:33.691
23 ALLARD Dirk MODELIMEUX 8 5:38.549
24 BARBIEUX Bertrand BRTC 8 5:39.986
25 GRAFFEO Nicolas BRTC 8 5:46.468
26 CATILINA Yohan MODELIMEUX 7 5:01.986
27 GILLLAIN Jean-Pierre BRTC 7 5:06.127
28 VANCAUWENBERGE Florent BBTTC 7 5:09.669
29 LYSSENS Kris NBR 7 5:20.911
30 MOUTON Rene MBRC 7 5:26.507
31 CATILINA Marc modelimeux 7 5:29.619
32 GLINEUR Jean-François BRTC 7 5:36.522
33 MUSIN Maxime BRTC 6 5:11.828
34 BOUVIER Michael BRCC 2 1:23.752

Les meilleurs temps au tour des qualifs:

1 NICKELL Cédric 36,317
2 BON Maxence 36,621 0,304
3 DECAMP Nicolas 36,654 0,033
4 EVENS Nicolas 36,727 0,073
5 BOUVIER Michael 36,994 0,267
6 CAPELLEMAN Roger 37,016 0,022
7 VERHEYDEN Kim 37,208 0,192
8 ADARI Karim 37,737 0,529
9 DEVRED Vincent 37,823 0,086
10 HANOTIAUX Jeremy 37,91 0,087
11 DE WEERD Guy 38,379 0,469
12 LIGOT Philippe 38,419 0,04
13 DUPONT Bertrand 38,433 0,014
14 HAMMERTON Nicolas 38,578 0,145
15 LIGOT Jean-Yves 38,87 0,292
16 LOTHIER Frédéric 38,916 0,046
17 MUSIN Maxime 39,021 0,105
18 GROSSI Damien 39,053 0,032
19 JACOBS Stef 39,081 0,028
20 ALLARD Dirk 39,217 0,136
21 DE MEYER David 39,277 0,06
22 CLEMENTE Gerrardo 39,523 0,246
23 NICKELL Grégory 39,983 0,46
24 GRAFFEO Nicolas 39,992 0,009
25 DEWAN David 40,191 0,199
26 BARBIEUX Bertrand 40,32 0,129
27 CATILINA Yohan 40,325 0,005
28 BOUVIER Michael 40,63 0,305
29 GILLLAIN Jean-Pierre 41,233 0,603
30 VANCAUWENBERGE Florent 41,543 0,31
31 CATILINA Marc 41,615 0,072
32 GLINEUR Jean-François 41,814 0,199
33 LYSSENS Kris 43,046 1,232
34 MOUTON Rene 43,597 0,551

Les meilleurs temps au tour des finales:

1 BON Maxence 36,726
2 NICKELL Cédric 37,24 0,514
3 EVENS Nicolas 37,264 0,024
4 VERHEYDEN Kim 37,556 0,292
5 ADARI Karim 37,629 0,073
6 BOUVIER Michael 37,629 0
7 JACOBS Stef 37,748 0,119
8 DECAMP Nicolas 37,76 0,012
9 HANOTIAUX Jeremy 37,801 0,041
10 BOUVIER Michael 38,072 0,271
11 LIGOT Philippe 38,147 0,075
12 ALLARD Dirk 38,152 0,005
13 HAMMERTON Nicolas 38,201 0,049
14 DE WEERD Guy 38,253 0,052
15 CAPELLEMAN Roger 38,474 0,221
16 CLEMENTE Gerrardo 38,904 0,43
17 GROSSI Damien 39,058 0,154
18 DEVRED Vincent 39,073 0,015
19 LOTHIER Frédéric 39,101 0,028
20 DE MEYER David 39,123 0,022
21 DUPONT Bertrand 39,166 0,043
22 MUSIN Maxime 39,446 0,28
23 DEWAN David 39,534 0,088
24 LIGOT Jean-Yves 40,417 0,883
25 CATILINA Yohan 40,706 0,289
26 BARBIEUX Bertrand 40,748 0,042
27 VANCAUWENBERGE Florent 40,871 0,123
28 GRAFFEO Nicolas 40,935 0,064
29 GILLLAIN Jean-Pierre 41,816 0,881
30 GLINEUR Jean-François 42,726 0,91
31 MOUTON Rene 43,031 0,305
32 LYSSENS Kris 44,28 1,249
33 CATILINA Marc 48,711 4,431

Quelques photos en action...

 

 


Posted 5 Sep 2009 13:43 by Nicolas Evens
Filed under:

Comments

Jean-François Glineur wrote re: CB2009 - Manche 5 au BRTC
on 11 Sep 2009 22:59

moi je dis que une photo de la mienne s'impose ;-)

même si j'ai eu des temps lamentables, c'est qd même pas mal pour la 1er fois en cette catégorie d'autant que le dernière fois que j'ai roulé c'était en 1/10 à l'EIR...

Nicolas Evens wrote re: CB2009 - Manche 5 au BRTC
on 12 Sep 2009 1:08

Ton blog est ouvert Jef ;)

Pour les temps, le 20 tu iras déjà plus vite, l'entrainement... Mais l'essentiel est de toujours s'amuser!